钟祥市生活饮用水每日监测结果公布20180111
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-01-11 来源:市疾控中心 作者:市疾控中心
钟祥市郢中城区生活饮用水每日监测结果公示
公示单位:钟祥市卫计局 采样日期:2018-1-11报告时间:2018-1-11
供水单位 | 水样 类型 | 采样监测点 | 浑浊度 ≤1(NTU) | 色度 ≤15(PCU) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 消毒剂余量 |
游离氯 ≥0.05mg/L | |||||||
钟祥市坤龙 供水有限公司 | 末梢水 | 工人文化宫 | 1.98 | 12 | 无 | 无 | 0.77 |
末梢水 | 子胥台社区 | 2.17 | 15 | 无 | 无 | 0.71 |
注:1、浑浊度在水源与净水技术条件限制时为≤3 NTU;
2、“—”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。
专家提醒:今天水质不会影响正常饮用;请勿饮用生水,应煮沸后饮用。
钟祥市各乡镇生活饮用水每日监测结果公示
公示单位:钟祥市卫计局 采样时间:2018-01-11 报告时间: 2018-01-11
供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 消毒剂余量 |
游离氯≥0.05mg/L | |||||
旧口镇自来水厂 | 末梢水 | 旧口高中 | 无 | 无 | 0.18 |
柴湖镇自来水厂 | 末梢水 | 柴湖财政分局 | 无 | 无 | 0.18 |
胡集镇自来水厂 | 末梢水 | 胡集镇机关幼儿园 | 无 | 无 | 0.04 |
双河镇自来水厂 | 末梢水 | 双河小学 | 无 | 无 | 0.06 |
磷矿镇自来水厂 | 末梢水 | 磷矿镇政府 | 无 | 无 | 0.28 |
丰乐镇自来水厂 | 末梢水 | 丰乐政府 | 无 | 无 | 0.18 |
长寿镇自来水厂 | 末梢水 | 长寿政府 | 无 | 无 | 0.05 |
洋梓镇自来水厂 | 末梢水 | 洋梓政府 | 无 | 无 | 0.30 |
张集镇自来水厂 | 末梢水 | 张集小学 | 无 | 无 | 0.23 |
客店镇自来水厂 | 末报 | 无 | |||
东桥镇自来水厂 | 末梢水 | 东桥政府 | 无 | 无 | 0.17 |
石门水库水厂(九里) | 末梢水 | 双桥原种厂 | 无 | 无 | 0.07 |
冷水镇自来水厂 | 末梢水 | 冷水小学 | 无 | 无 | 0.36 |
文集镇自来水厂 | 末梢水 | 文集政府 | 无 | 无 | 0.10 |
石牌昌政自来水厂 | 末梢水 | 荆台小学 | 无 | 无 | 0.02 |
长滩镇自来水厂 | 末梢水 | 中心街 | 无 | 无 | 0.11 |
官庄湖自来水厂 | 末梢水 | 官庄湖学校 | 无 | 无 | 1.60 |
注:“—”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。
- 附件: