钟祥市国土资源局2016年度决算报表(1)
【字体:大 中 小】发布时间: 2017-09-27 来源:钟祥市国土资源局 作者:财务科
(1)收入支出决算总表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,115.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,825.13 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 109.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,825.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 10,345.16 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 180.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 12,115.70 | 本年支出合计 | 52 | 12,459.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 862.00 | 年末结转和结余 | 54 | 518.06 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 12,977.70 | 总计 | 56 | 12,977.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(2)收入决算表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 12,115.70 | 12,115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,825.13 | 1,825.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,825.13 | 1,825.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 1,098.13 | 1,098.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 10,001.22 | 10,001.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 10,001.22 | 10,001.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,870.85 | 1,870.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 205.40 | 205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 73.99 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 2,518.00 | 2,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 77.40 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 3,355.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,900.58 | 1,900.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(3)支出决算表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 12,459.64 | 2,891.71 | 9,567.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,825.13 | 0.00 | 1,825.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,825.13 | 0.00 | 1,825.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 342.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 1,098.13 | 0.00 | 1,098.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 10,345.16 | 2,602.36 | 7,742.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 10,345.16 | 2,602.36 | 7,742.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 2,245.65 | 2,245.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 205.40 | 0.00 | 205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 73.99 | 0.00 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 2,518.00 | 0.00 | 2,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 3,355.00 | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,869.72 | 356.71 | 1,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
- 附件: