钟祥市国土资源局2016年度决算报表(2)
【字体:大 中 小】发布时间: 2017-09-27 来源:钟祥市国土资源局 作者:财务科
(4)财政拨款收入支出决算总表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,290.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,825.13 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,825.13 | 0.00 | 1,825.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 10,345.16 | 10,345.16 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 12,115.70 | 本年支出合计 | 54 | 12,459.64 | 10,634.51 | 1,825.13 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 862.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 518.06 | 518.06 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 862.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 12,977.70 | 总计 | 60 | 12,977.70 | 11,152.57 | 1,825.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,634.51 | 2,891.71 | 7,742.79 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 10,345.16 | 2,602.36 | 7,742.79 | ||
22001 | 国土资源事务 | 10,345.16 | 2,602.36 | 7,742.79 | ||
2200101 | 行政运行 | 2,245.65 | 2,245.65 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 205.40 | 0.00 | 205.40 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 73.99 | 0.00 | 73.99 | ||
2200110 | 国土整治 | 2,518.00 | 0.00 | 2,518.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 3,355.00 | 0.00 | 3,355.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,869.72 | 356.71 | 1,513.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.27 | 180.27 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,764.65 | 302 | 商品和服务支出 | 590.08 | 310 | 其他资本性支出 | 356.71 |
30101 | 基本工资 | 933.67 | 30201 | 办公费 | 57.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 112.51 | 30202 | 印刷费 | 6.24 | 31002 | 办公设备购置 | 104.47 |
30103 | 奖金 | 271.07 | 30203 | 咨询费 | 3.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 403.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 17.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 28.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 44.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 180.27 | 30211 | 差旅费 | 28.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 72.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8.01 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 252.24 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 41.61 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.71 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 180.27 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.65 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 253.09 | ||||||
人员经费合计 | 1,944.92 | 公用经费合计 | 946.79 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
- 附件: