钟祥市国土资源局2016年度决算报表(3)
【字体:大 中 小】发布时间: 2017-09-27 来源:钟祥市国土资源局 作者:财务科
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
56.47 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 41.61 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 该“三公”经费决算表支出数据包含机关本级和17个乡镇国土所。 |
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1,825.13 | 1,825.13 | 0.00 | 1,825.13 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,825.13 | 1,825.13 | 0.00 | 1,825.13 | 0.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,825.13 | 1,825.13 | 0.00 | 1,825.13 | 0.00 | ||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 0.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | ||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | ||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0.00 | 1,098.13 | 1,098.13 | 0.00 | 1,098.13 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
(9)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:钟祥市国土资源局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
- 附件: