棚户区改造用地年度供应计划
【字体:大 中 小】发布时间: 2017-07-13 来源:钟祥市国土资源局 作者:利用科
2017年保障性安居工程建设用地测算表 | |||||||||||
单位:套(户)、平方米 | |||||||||||
地 区 | 类 型 | ||||||||||
保障性住房 | 各类棚户区改造 | 合计 | |||||||||
容积率取1.8 | 廉租房 | 经济适用房 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | 国有林场棚户区 | 国有垦区危房 | 小计 | ||
每套面积 | 50 | 90 | 50 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | |||
钟祥市 | 套 数 | 853 | 402 | 230 | 1485 | ||||||
用地面积 | 42650 | 13400 | 7666.667 | 63716.67 |
- 附件: