钟祥市物价局 钟祥市房地产管理局 关于我市公共租赁住房租金标准的通知
【字体:大 中 小】发布时间: 2017-11-23 来源:钟祥市物价局 作者:钟祥市物价局 责任编辑:快乐车
钟价工服〔2017〕60号
市住房保障办公室:
你办《关于继续执行我市公共租赁住房租金标准的申请》(钟住文[2017]25号)收悉。鉴于该公共租赁住房租金标准试行以来,社会各界反映良好。经研究决定,同意我市公共租赁住房租金仍按原标准执行。(具体详见附件)
你单位接文后,应按规定做好价格公示,自觉接受社会监督及物价、房管等部门的监督检查。
附件:钟祥市公共租赁住房租金收费标准
钟祥市物价局 钟祥市房地产管理局
2017年11月16日
附件: | |||||
钟祥市公共租赁住房租金收费标准 | |||||
单位:元/㎡·月 | |||||
项目名称 | 房屋套数 | 房屋座落地址 | 租金标准 | ||
市南湖新区 | 576 | 郢中镇南湖新区 | 3 | ||
惠民小区 | 744 | 郢中镇子胥台社区 | 4 | ||
利民小区 | 170 | 郢中镇建设大道 | 3.5 | ||
利民花园 | 168 | 郢中镇建设大道 | 3.3 | ||
安居花园 | 516 | 郢中镇林集罐头厂 | 3 | ||
宝成工业园 | 264 | 郢中镇西环路 | 2.8 | ||
创业园小区 | 100 | 郢中镇西环二路 | 3.5 | ||
金宏泰公租房 | 162 | 郢中镇西环路 | 3 | ||
军转楼 | 36 | 郢中镇二中旁 | 1.7 | ||
楠木山 | 129 | 郢中镇中果园社区 | 楼房1.5、平房1 | ||
金桥花园 | 396 | 胡集镇大桥路 | 2 | ||
大峪口单身宿舍 | 72 | 荆襄磷化大峪口社区 | 1.5 | ||
王集中学 | 53 | 荆襄磷化王集社区 | 1.5 | ||
丰乐镇公租房 | 26 | 丰乐镇政府 | 1 | ||
长寿镇公租房 | 150 | 长寿镇政府 | 1 | ||
合计 | 3562 | ||||
钟祥市物价局办公室 2017年11月16日印发
- 附件: