钟祥市环境保护局2017年排污费核定公示
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-01-04 来源:规财科 作者:规财科
根据国务院《排污费征收使用管理条例》第13条和《湖北省县级环保部门工作目标考核管理办法》的规定,现对全市主要污染源排污费核定情况予以公示。
序号 | 排污单位名称 | 排污费核定(元) |
1 | 钟祥市金谷米业有限公司(16.8-16.10) | 1050 |
2 | 钟祥市泉水精米有限公司(16.8-16.10) | 1050 |
3 | 钟祥市利民米业有限公司(16.8-16.10) | 1050 |
4 | 钟祥市张集富煌精米厂(16.8-16.10) | 1050 |
5 | 钟祥市金福米厂(16.8-16.10) | 1650 |
6 | 钟祥市东桥永隆米厂(16.8-16.10) | 1050 |
7 | 湖北葛娃食品有限公司(16.1-16.12) | 1200 |
8 | 京山华贝化工有限责任公司(16.10-16.12)(17.1-17.03)(17.4-17.6)(17.7-17.9) | 524660.74 |
9 | 钟祥市应强纸业有限公司(16.10-16.12)(17.04-17.06)(17.7-17.9) | 58844.8 |
10 | 钟祥市张集卫生院(16.10-16.12)(17.1-17.12) | 9500 |
11 | 钟祥市东桥镇卫生院(16.1-16.12)(17.1-17.12) | 3600 |
12 | 钟祥市洋梓镇卫生院(17.1-17.12) | 4200 |
13 | 钟祥市官庄湖卫生院(17.7-17.12) | 2400 |
14 | 钟祥市长寿镇卫生院(17.1-17.12) | 6000 |
15 | 钟祥市丰乐镇卫生院(17.1-17.12) | 5400 |
16 | 钟祥市客店镇卫生院(17.1-17.12) | 1800 |
17 | 钟祥同仁医院(17.1-17.12) | 5400 |
18 | 钟祥市柴湖镇卫生院(17.1-17.12) | 10440 |
19 | 钟祥市旧口镇卫生院(17.1-17.12) | 15600 |
20 | 荆门市新洋丰中磷肥业有限公司(16.01-16.03)(16.04-16.06)(16.07-16.09)(16.10-16.12)(17.1-17.3)(2017.4-2017.6)(2017.7-2017.9)(2017.10-2017.12) | 1480495 |
21 | 湖北国迅投资发展有限公司格林豪泰洒店(16.1-16.12)(2017.1-2017.12) | 20000 |
22 | 荆门市高园磷肥有限公司(16.7-16.9)(17.01-17.06)(2017.7-2017.9) | 33201 |
23 | 荆门市兴马磷化有限公司(16.7-16.9)(2017.3-2017.9) | 11000 |
24 | 湖北省钟祥市金鸿磷肥厂(16.7-16.9)(2017.3-2017.9) | 5500 |
25 | 钟祥市平安医院(16.1-16.12)(2017.1-2017.12) | 5000 |
26 | 钟祥市第二人民医院(16.1-16.12)(2017.1-2017.12) | 12000 |
27 | 钟祥市胡集高级中学(16.1-16.12)(2017.1-2017.12) | 11000 |
28 | 湖北祥福化工科技有限公司(16.7-16.9)(2017.1-2017.9) | 72800 |
29 | 钟祥市丰登化工厂(2017.3-2017.9)(16.4-16.7) | 7000 |
30 | 湖北楚襄化工股份有限公司(16.7-16.9)(2017.4-2017.6)(2017.7-2017.12) | 56743 |
31 | 钟祥市五洋矿肥有限公司(16.4-16.8)(2017.3-2017.10) | 15006 |
32 | 湖北澳佳肥业有限公司(16.7-16.9)(2017.4-2017.6)(2017.7-2017.12) | 29678 |
33 | 湖北吉顺磷化有限公司(16.4-16.9)(2017.7-2017.9) | 10900 |
34 | 湖北鑫丰化工化有限公司(16.3-16.7)(2017.7-2017.9) | 7011 |
35 | 湖北沃裕化工化有限公司(16.7-16.9)(17.1-17.3)(2017.4-2017.9) | 102524 |
36 | 钟祥市神禾苑磷化有限公司(16.3-16.9)(2017.1-2017.12) | 15473 |
37 | 湖北丰乐生态肥业有限公司(楚丰化工)(16.7-16.11)(2017.4-2017.6)(17.01-17.03)(17.07-17.10) | 142491 |
38 | 钟祥市八字山化工厂(16.3-16.6)(2017.7-2017.9) | 6000 |
39 | 荆门市荆襄医院(16.1-16.12)(2017.1-2017.12) | 13000 |
40 | 荆门市宏运肥业有限公司(2017.3-2017.9)(16.3-16.6) | 21003 |
41 | 钟祥市楚明磷化有限公司(16.3-16.9)(2017.3-2017.9) | 15049 |
42 | 湖北中原磷化有限公司(16.7-16.10)(17.1-17.3)(2017.7-2017.9) | 164528 |
43 | 湖北科海化工科技有限公司(16.7-16.9)(2017.4-2017.6)(2017.7-2017.12) | 79385 |
44 | 湖北金明珠化工有限公司(15.7-15.9)(16.7-16.8)(2017.9-2017.12) | 30128 |
45 | 钟祥市金鹰能源科技有限公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(2017.4-2017.6)(2017.7-2017.9) | 918756 |
46 | 湖北金山磷化股份有限公司(15.1-16.12) | 55426 |
47 | 荆门市喜登门肥业有限公司(16.3-16.4) | 3010 |
48 | 湖北大峪口化工有限责任公司(2017.7-2017.9)(17.1-17.3)(17.04-17.06)(2017.10-2017.12) | 1530661 |
49 | 钟祥市胡集镇永鸿基混凝土有限公司(16.1-16.12)(17.1-17.6) | 9000 |
50 | 湖北世龙化工有限公司(16.3-16.9)(17.1-17.3)(2017.4-2017.6)(2017.7-2017.9)(2017.10-2017.12) | 430093 |
51 | 湖北楚钟新型建材有限公司(2017.1-2017.6)(17.7-17.12) | 68651 |
52 | 钟祥市安益钙粉厂(16.3-16.10)(17.1-17.6) | 3100 |
53 | 钟祥市宇航膨润土加工厂(17.1-17.6)(16.3-16.10) | 3100 |
54 | 钟祥市丰膨膨润土加工厂(17.1-17.6) | 651 |
55 | 湖北京襄化工有限公司(17.1-17.3) | 35140 |
56 | 钟祥市亿金源石料加工厂(2016.1-2016.12)(2017.1-2017.12) | 11000 |
57 | 钟祥市清云石料加工厂(2016.1-2016.12)(2017.1-2017.12) | 11009 |
58 | 钟祥胡集宏宇建材有限公司(2016.7-2017.10) | 15010 |
59 | 湖北碧水蓝天环保新材料有限公司(2017.7-2017.12) | 18004 |
60 | 湖北省钟祥市鸿浩化工有限公司(16.7-16.9)(2017.4-2017.9) | 4000 |
61 | 钟祥市华科磷化有限公司(2017.4-2017.9) | 2000 |
62 | 钟祥荆北化工有限公司(2016.3-2017.9) | 1600 |
63 | 湖北金裕农肥业有限公司(15.1-15.6)(15.7-15.12)(16.1-16.6)(16.7-16.12)(2017.9-2017.10) | 6992 |
64 | 钟祥市丽磷建材有限公司(2017.7-2017.12) | 5009 |
65 | 湖北新布局生态农业发展有限公司(2017.1-2017.12) | 6815 |
66 | 钟祥市胡集镇福泉白云石厂(2017.1-2017.12) | 2000 |
67 | 钟祥市撒凯丰肥业有限公司(2017.1-2017.12) | 500 |
68 | 湖北瑞丰磷化有限公司(2017.11-2017.12) | 13136 |
69 | 钟祥市金鼎新型建材厂(2016.7-2017.9) | 35000 |
70 | 湖北钟祥天化工有限公司(16.1-16.12) | 4924 |
71 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司(2016.10)(2016.11)(2016.12)(16.8-16.12)(17.1-17.3)(2017.4)(2017.5)(2017.6)(2017.7)(2017.8)(2017.9) | 4325349.37 |
72 | 钟祥市春祥化工有限公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(17.4-17.6)(2017.7-2017.9) | 144033.2 |
73 | 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(17.4-17.6)(2017.7-2017.9) | 251424.86 |
74 | 湖北华毅化工有限公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(17.4-17.6)(2017.7-2017.9) | 206998 |
75 | 钟祥市大生化工有限公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(2017.7-2017.9) | 225393 |
76 | 荆门市荆钟化工有限责任公司(17.1-17.3)(17.4-17.6)(2017.7-2017.9) | 192662 |
77 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(17.4-17.6)(2017.7-2017.9) | 813999 |
78 | 湖北晋煤楚化肥有限责任公司(16.10-16.12)(17.1-17.3)(17.4-17.6)(2017.7-2017.9) | 334482.54 |
79 | 钟祥市丰禄农牧有限公司(16.1-16.12) | 2000 |
80 | 湖北正浩建筑工程有限公司钟祥家居广场物流中心项目部(16.7-16.11) | 22000 |
81 | 钟祥市职业高级中学(16.1-16.12) | 4800 |
82 | 湖北铭鼎节能科技有限公司(17.1-17.12) | 34728 |
83 | 钟祥市九里乡王岭砖厂(17.1-17.12) | 10596 |
84 | 钟祥市九里肖店福鑫砖厂(17.1-17.12) | 15027 |
85 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司(17.1-17.12) | 77382 |
86 | 湖北金汉江精制棉有限公司(17.1-17.06)(2017.7) | 192446 |
87 | 湖北金福祥科技有限公司(17.1-17.06) | 41980 |
88 | 钟祥希望饲料有限公司(17.1-17.06) | 10728 |
89 | 钟祥市五方建材有限公司(17.1-17.12) | 30316 |
90 | 钟祥市心连心养猪场(2017.01-17.12) | 10080 |
91 | 钟祥市边畈页岩砖厂(2017.01-17.12) | 20990 |
92 | 湖北泰峰实业有限公司(2017.01-17.9) | 20990 |
93 | 湖北核地建筑工程有限责任公司钟祥南湖国际公馆(二期)项目部(2017.4-2017.12) | 19800 |
94 | 湖北金林木业有限公司(2017.1-2017.12) | 7000 |
合计 | 13232652.51 |
- 附件: