钟祥市冰雪天气价格信息简报(2018年第2期)
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-01-09 来源:钟祥市物价局 作者:寇玉琴 李慧慧 责任编辑:快乐车
钟祥市冰雪天气价格信息简报
钟祥市物价局(2018年第2期)
1月4日以来,我市持续低温冰冻天气,针对近期雨雪恶劣性天气多发的情况,钟祥市物价局启动应急措施,加大巡查力度,对主要居民消费品实施价格每日跟踪监测。
据监测数据显示,1月5日至1月8日价格保持稳定,除“菜篮子”价格在4号、5号上涨外,市场基本稳定。
一、“菜篮子”价格
白萝卜1.5元/斤、青椒4.50元/斤、大白菜2.00元/斤、小白菜3.00元/斤、紫茄5.00元、刺黄瓜4.00元/斤、莲藕3.00元/斤、西芹5.00元/斤、四季豆元6.00/斤、西红柿3.00元/斤,与1月4日相比除四季豆、西红柿保持稳定外,其他分别上涨25%、12.50%、33.33%、20%、25%、14.29%、20%、42.86%。
与1月3日相比除西红柿保持稳定外,其他分别上涨87.50%、28.57%、100%、50%、66.67%、33.33%、50%、100%、20%;
二、其他生活类价格
水果类:香蕉2.50元/斤、红富士苹果5.00元/斤,与3号、4号相比持平。
粮油类:大米(普通)2.40元/斤、大米(优质)2.60元/斤、面粉2.20元/斤、面条2.50元/斤、色拉油6.00元/斤、调和油53.90元/5升、菜籽油6.00元/斤、花生油132元/5升,与3号、4号相比持平。
鱼肉蛋禽类:排骨17.00元/斤、廋肉15.00元/斤、猪肉(圆尾肉)13.00元/斤、牛肉(后腿肉)35.00元/斤、羊肉24.00元/斤、胖头鱼8.00元/斤、鲫鱼8.00元/斤、鸡蛋5.00元/斤,与3号、4号相比持平。
2018年1月8日
主要商品市场价格监测表
品种 | 规格 | 单位 | 2018年 | 2018年 | 2018年 | 升降幅 | |||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 5号与3号相比 | 5号与4号相比 | |||||||||||
◆蔬菜类 | |||||||||||||||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 87.50 | 25.00 | ||||||||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4.5 | 28.57 | 12.50 | ||||||||
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1 | 1.5 | 2 | 100.00 | 33.33 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 3 | 50.00 | 20.00 | ||||||||
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4 | 5 | 66.67 | 25.00 | ||||||||
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 4 | 33.33 | 14.29 | ||||||||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 3 | 50.00 | 20.00 | ||||||||
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 5 | 100.00 | 42.86 | ||||||||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 20.00 | 0.00 | ||||||||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
◆水果类 | |||||||||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
◆粮油类 | |||||||||||||||
普通大米 | 标一,中稻 | 元/500克 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
优质大米 | 标一,晚稻 | 元/500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
色拉油 | 散装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
花生油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 132 | 132 | 132 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
◆鱼肉禽蛋 | |||||||||||||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 17 | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 35 | 35 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 24 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
编辑:寇玉琴 李慧慧
- 附件: